徐经理18936085105 王经理18013113750 顾经理13218867899
厨房垃圾处理设备
原理:
物料提升后进入料斗,经螺旋输送进入破碎筛筒,破碎后筛出10mm以上杂物,筛上杂物由无机料口抛出,筛下细料落入螺旋压榨机去除多余水分,再由输送进入生化仓。
生化仓搅拌加热,经发酵成为干化有机肥料。
特点:
一体化设计,结构紧凑。新型锤式破碎筛分方式,破碎后压榨效率高,筛分更彻底。设备采用喷涂外壳,干净美观。
韩博500kg有机垃圾处理设备 | |||||
产品型号: | cfcz-yj500 | 生产日期: | 2018年 | 报价 | |
额定电压: | 380v/50hz | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日处理量: | 500kg | 处理方式: | 生化将解处理 | ||
粉碎功率: | 3kw | 机身材质: | 机身不锈钢 | ||
风扇功率: | 50w | 控制方式: | plc全自动控制 | ||
油加热功率: | 3kw | 生化机尺寸: | 2276x1565x1630mm | ||
运行噪声: | ≤65db | 排风方式: | 循环排风 | ||
处理周期: | 24h | 包装方式: | 木箱运输 | ||
韩博1000kg有机垃圾处理设备 | |||||
产品型号: | cfcz-yj1000 | 生产日期: | 2018年 | 报价 | |
额定电压: | 380v/50hz | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日处理量: | 1000kg | 处理方式: | 生化将解处理 | ||
粉碎功率: | 3kw | 机身材质: | 机身不锈钢 | ||
风扇功率: | 50w | 控制方式: | plc全自动控制 | ||
油加热功率: | 3kw | 生化机尺寸: | 2766x1845x1990mm | ||
运行噪声: | ≤65db | 排风方式: | 循环排风 | ||
处理周期: | 24h | 包装方式: | 木箱运输 | ||
韩博2000kg有机垃圾处理设备 | |||||
产品型号: | cfcz-yj2000 | 生产日期: | 2018年 | 报价 | |
额定电压: | 380v/50hz | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日处理量: | 2000kg | 处理方式: | 生化将解处理 | ||
粉碎功率: | 3kw | 机身材质: | 机身不锈钢 | ||
风扇功率: | 50w | 控制方式: | plc全自动控制 | ||
油加热功率: | 3kw | 生化机尺寸: | 3392x2140x2490mm | ||
运行噪声: | ≤65db | 排风方式: | 循环排风 | ||
处理周期: | 24h | 包装方式: | 木箱运输 | ||
韩博5000kg有机垃圾处理设备 | |||||
产品型号: | cfcz-yj5000 | 生产日期: | 2017年 | 报价 | |
额定电压: | 380v/50hz | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日处理量: | 5000kg | 处理方式: | 生化将解处理 | ||
粉碎功率: | 6kw | 机身材质: | 机身不锈钢 | ||
风扇功率: | 350w | 控制方式: | plc全自动控制 | ||
加热功率: | 45kw | 生化机尺寸: | 5100x4200x2330mm | ||
运行噪声: | ≤65db | 排风方式: | 循环排风 | ||
处理周期: | 24h | 包装方式: | 木箱运输 | ||
韩博10t有机垃圾处理设备 | |||||
产品型号: | cfcz-yj10000 | 生产日期: | 2018年 | 报价 | |
额定电压: | 380v/50hz | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日处理量: | 10000kg | 处理方式: | 生化将解处理 | ||
粉碎功率: | 6kw | 机身材质: | 机身不锈钢 | ||
风扇功率: | 350w | 控制方式: | plc全自动控制 | ||
加热功率: | 88kw | 生化机尺寸: | 6456x4518x2480 | ||
运行噪声: | ≤65db | 排风方式: | 循环排风 | ||
处理周期: | 24h | 包装方式: | 木箱运输 | ||
韩博20t有机垃圾处理设备 | |||||
产品型号: | cfcz-yj20000 | 生产日期: | 2018年 | 报价 | |
额定电压: | 380v/50hz | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日处理量: | 20000kg | 处理方式: | 生化将解处理 | ||
粉碎功率: | 6kw | 机身材质: | 机身不锈钢 | ||
风扇功率: | 350w | 控制方式: | plc全自动控制 | ||
加热功率: | 176kw | 生化机尺寸: | 6456x4518x2480两个 | ||
运行噪声: | ≤65db | 排风方式: | 循环排风 | ||
处理周期: | 24h | 包装方式: | 木箱运输 | ||
韩博30t有机垃圾处理设备 | |||||
产品型号: | cfcz-yj30000 | 生产日期: | 2018年 | 报价 | |
额定电压: | 380v/50hz | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日处理量: | 30000kg | 处理方式: | 生化将解处理 | ||
粉碎功率: | 12kw | 机身材质: | 机身不锈钢 | ||
风扇功率: | 350w | 控制方式: | plc全自动控制 | ||
加热功率: | 264kw | 生化机尺寸: | 6456x4518x2480三个 | ||
运行噪声: | ≤65db | 排风方式: | 循环排风 | ||
处理周期: | 24h | 包装方式: | 木箱运输 | ||
韩博50t有机垃圾处理设备 | |||||
产品型号: | cfcz-yj50000 | 生产日期: | 2018年 | 报价 | |
额定电压: | 380v/50hz | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日处理量: | 50000kg | 处理方式: | 生化将解处理 | ||
粉碎功率: | 18kw | 机身材质: | 机身不锈钢 | ||
风扇功率: | 350w | 控制方式: | plc全自动控制 | ||
加热功率: | 440kw | 生化机尺寸: | 6456x4518x2480五个 | ||
运行噪声: | ≤65db | 排风方式: | 循环排风 | ||
处理周期: | 24h | 包装方式: | 木箱运输 | ||
hanbok韩博有机垃圾生化处理一体机,工艺技术先进,利用微生物降解菌产生多种酶,对有机垃圾农业垃圾(如果蔬、菜叶、菜根、食晶残渣、鸡鸭鱼肉废弃物、虾蟹壳、蛋壳、骨头和泔脚等)进行快速分解,经过一系列处理变成肥料、高蛋白饲料添加剂等可利用资源。可根据客户需求定制机型! | |||||
韩博科技 环保世界!hanbok韩博科技集团致力于制造k8凯发天生赢家-凯发k8官网下载客户端中心无害化、减量化)处理专用设备! |
网站:www.hb-kitchen.com
传真:
邮箱:hanbok@foxmail.com
地 址:苏州市吴中区临湖镇许家港路298号
hanbok韩博科技集团专业生产k8凯发天生赢家-凯发k8官网下载客户端中心,餐厨垃圾处理器,食物垃圾处理器,欢迎来厂参观!同时提供有机垃圾处理设备新闻,餐厨垃圾处理设备成功案例及技术!
"));